- 400 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (คลองถม) กรุงเทพมหานคร 10100
-
097-289-7939
(จันทร์ - เสาร์ : 8:30 - 16:30 น.) - Line ID : @bjk7829
- E-mail : bjk7829@hotmail.com
มอเตอร์หน้าแปลน 3 เฟส / 380 V. ยี่ห้อ Crompton รุ่น B5, เคสเหล็กหล่อ, IP 55, Insulation class F สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อดังจากญี่ปุ่น
SKU: Motor-CT-F3P
มอเตอร์หน้าแปลน 3 เฟส / 380 V. ยี่ห้อ Crompton เสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ รุ่น B5 สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน คุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อดังจากญี่ปุ่น
| Phase / Volt | 3 Phase / 380 V. |
| rpm | 750 rpm (8 Poles)
1,000 rpm (6 Poles) 1,500 rpm (4 Poles) 3,000 rpm (2 Poles) |
| ขนาดมอเตอร์ | 1/2 HP – 430 HP |
| การยึด | แบบหน้าแปลน |
| วัสดุเคส | เหล็กหล่อ |
| มาตรฐานป้องกันฝุ่น | IP55 |
| Insulation Class | F |
ราคา มอเตอร์หน้าแปลน 380 V. / 3 Phase ยี่ห้อ Crompton แบบหน้าแปลน รุ่น B5 (IP 55)
เสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ – (บาท) –
| ความเร็วรอบ – RPM (รอบ/นาที) | |||||||||
| HP (แรงม้า) | KW. | 3,000 (2P) | 1,500(4P) | 1,000 (6P) | 750 (8P) | ||||
| FRAME | ราคา (บาท) | FRAME | ราคา (บาท) | FRAME | ราคา (บาท) | FRAME | ราคา (บาท) | ||
| 1/2 | 0.37 | 80M | 4,060 | 90S | 5,530 | ||||
| 3/4 | 0.55 | 80M | 3,780 | 80M | 4,410 | 90L | 5,880 | ||
| 1 | 0.75 | 80M | 3,570 | 80M | 4,060 | 90S | 5,250 | 100L | 7,700 |
| 1.5 | 1.1 | 80M | 3,990 | 90S | 4,830 | 90L | 6,370 | 100L | 8,540 |
| 2 | 1.5 | 90S | 4,760 | 90L | 5,530 | 100L | 7,490 | 112M | 10,430 |
| 3 | 2.2 | 90L | 5,390 | 100L | 7,490 | 112M | 9,590 | 132S | 14,490 |
| 4 | 3 | 100L | 7,140 | 100L | 8,330 | 132S | 12,110 | 132M | 16,520 |
| 5.5 | 4 | 112M | 8,960 | 112M | 10,570 | 132M | 14,070 | 160M | 22,400 |
| 7.5 | 5.5 | 132S | 12,390 | 132S | 13,300 | 132M | 16,870 | 160M | 24,220 |
| 10 | 7.5 | 132S | 13,510 | 132M | 15,750 | 160M | 21,280 | 160L | 26,250 |
| 15 | 11 | 160M | 20,860 | 160M | 24,290 | 160L | 26,740 | 180L | 35,700 |
| 20 | 15 | 160M | 23,170 | 160L | 27,860 | 180L | 33,250 | 200L | 46,270 |
| 25 | 18.5 | 160L | 25,760 | 180M | 32,340 | 200L | 40,740 | 225S | 61,040 |
| 30 | 22 | 180M | 36,050 | 180L | 35,350 | 200L | 44,100 | 225M | 67,760 |
| 40 | 30 | 200L | 45,850 | 200L | 53,060 | 225M | 60,200 | 250M | 86,100 |
| 50 | 37 | 200L | 48,650 | 225S | 59,570 | 250M | 73,430 | 280S | 109,200 |


ขนาดมอเตอร์หน้าแปลน 380 V. / 3 Phase ยี่ห้อ Cropmton (B5)

| ยี่ห้อ | Crompton |
|---|
© 2024 BJK Supplies. All rights reserved.
เว็บไซต์ bjksupplies.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง